Centre d'information
Articles dans cette section
Dernière mise à jour: 22 janvier 2024
Disponibilités Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Calendrier des disponibilités Machu Picchu 09 + Wayna Picchu
Pour ceux désireux d'ajouter la visite du Wayna Picchu à la visite incluse du Machu Picchu
pour le 4ème jour du trek du Chemin Inca de 4 jours, nous rappelons que l'achat du billet est sujet à disponibilités.
Le seul billet pour le Wayna Picchu compatible avec le trek est le billet Machu Picchu 09 + Wayna Picchu , c'est-à -dire pour entrer au Machu Picchu à partir de 09:00. Considérant qu'il faut environ 60 minutes pour aller de l'entrée du Machu Picchu jusqu'à l'entrée du Wayna Picchu.
Ci-dessous, pour chaque jour de l'année , les places disponibles pour le trek du Chemin Inca de 4 jours, et les places pour Machu 09 + Wayna. Pour faire le trek le 1er jour et visiter le Wayna Picchu le 4ème jour, ces 2 jours doivent avoir des places disponibles; ce qui est représenté par le bouton de la dernière colonne. Par exemple, si votre
trek commence le 10 décembre , ce jour doit avoir des places pour le trek, et le 13 décembre doit avoir des places pour le Wayna Picchu.
juin 2025
D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23 001 00
M 24 002 00
M 25 000 00
J 26 000 00
V 27 000 00
S 28 000 00
D 29 000 00
L 30 000 00
juillet 2025
M 1 000 00
M 2 000 00
J 3 000 00
V 4 000 00
S 5 000 00
D 6 000 00
L 7 000 00
M 8 000 00
M 9 000 00
J 10 000 00
V 11 000 00
S 12 000 00
D 13 000 00
L 14 000 00
M 15 000 00
M 16 000 00
J 17 000 00
V 18 000 00
S 19 000 00
D 20 000 00
L 21 000 00
M 22 000 00
M 23 000 00
J 24 000 00
V 25 000 00
S 26 000 00
D 27 000 00
L 28 000 00
M 29 000 00
M 30 000 00
J 31 000 00
août 2025
V 1 000 00
S 2 000 00
D 3 000 00
L 4 000 00
M 5 000 00
M 6 000 00
J 7 000 00
V 8 000 00
S 9 000 00
D 10 000 00
L 11 000 00
M 12 000 00
M 13 000 00
J 14 000 00
V 15 000 00
S 16 000 00
D 17 000 00
L 18 000 00
M 19 000 00
M 20 000 00
J 21 000 00
V 22 000 00
S 23 000 00
D 24 000 00
L 25 000 00
M 26 000 00
M 27 000 00
J 28 000 00
V 29 000 00
S 30 000 06
D 31 000 00
septembre 2025
L 1 000 34
M 2 000 14
M 3 000 00
J 4 000 05
V 5 000 13
S 6 000 23
D 7 000 35
L 8 000 54
M 9 000 28
M 10 000 00
J 11 000 00
V 12 000 09
S 13 000 00
D 14 000 12
L 15 000 30
M 16 000 00
M 17 000 00
J 18 000 00
V 19 000 00
S 20 000 19
D 21 000 30
L 22 000 01
M 23 000 00
M 24 000 14
J 25 000 30
V 26 000 86
S 27 000 49
D 28 000 116
L 29 000 96
M 30 000 49
octobre 2025
M 1 000 97
J 2 000 58
V 3 000 106
S 4 000 99
D 5 000 126
L 6 000 115
M 7 000 36
M 8 000 104
J 9 000 98
V 10 000 04
S 11 000 84
D 12 000 115
L 13 000 119
M 14 000 104
M 15 000 97
J 16 000 119
V 17 000 104
M 21 003 102
Cet article vous a éte utile ?
64
61